Hardware Wallet Vergleich 2026
Alle 10 getesteten Hardware Wallets im direkten Vergleich. Sortiert nach unserer Bewertung.
| Wallet | Bewertung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| Ledger Nano X Ledger | 9.5/10 | €149 | Kaufen |
| Trezor Safe 5 Trezor | 9.3/10 | €169 | Kaufen |
| Ledger Stax Ledger | 9.2/10 | €279 | Kaufen |
| BitBox02 Shift Crypto | 9.1/10 | €149 | Kaufen |
| Ledger Nano S Plus Ledger | 9/10 | €79 | Kaufen |
| Trezor Safe 3 Trezor | 8.8/10 | €79 | Kaufen |
| CoolWallet Pro CoolBitX | 8.5/10 | €149 | Kaufen |
| ELLIPAL Titan ELLIPAL | 8.3/10 | €169 | Kaufen |
| D'CENT Biometric D'CENT | 8.2/10 | €159 | Kaufen |
| CoolWallet S CoolBitX | 8/10 | €99 | Kaufen |
Detaillierter Spezifikationsvergleich
| Eigenschaft | Ledger Nano X | Ledger Nano S Plus | Ledger Stax | Trezor Safe 5 | Trezor Safe 3 | BitBox02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | €149 | €79 | €279 | €169 | €79 | €149 |
| Bewertung | 9.5/10 | 9/10 | 9.2/10 | 9.3/10 | 8.8/10 | 9.1/10 |
| Coins | 5.500+ | 5.500+ | 5.500+ | 8.000+ | 8.000+ | 1.500+ |
| Bluetooth | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Touchscreen | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Open Source | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitschip | ST33J2M0 (CC EAL5+) | ST33K1M5 (CC EAL5+) | ST33K1M5 (CC EAL5+) | Optiga Trust M (EAL6+) | Optiga Trust M (EAL6+) | ATECC608B |
| Gewicht | 34g | 21g | 45g | 22.7g | 13g | 12g |
| Anschluss | USB-C, Bluetooth | USB-C | USB-C, Bluetooth, Qi Wireless Charging | USB-C | USB-C | USB-C |
Direktvergleiche
Ledger vs. Trezor – Der grosse Hardware Wallet Vergleich 2026
Ledger und Trezor sind die beiden grössten und bekanntesten Marken im Hardware-Wallet-Markt. Seit über einem Jahrzehnt konkurrieren die französische und die tschechische Firma um die Gunst der Krypto-Community. In diesem umfassenden Vergleich analysieren wir die Stärken und Schwächen beider Hersteller und helfen dir bei der Entscheidung.
Vergleich lesenLedger Nano X vs. Trezor Safe 5 – Flaggschiff-Duell 2026
Der Ledger Nano X und der Trezor Safe 5 sind die Flaggschiff-Modelle der beiden Marktführer. In diesem Head-to-Head-Vergleich stellen wir die beiden Premium-Wallets in allen relevanten Kategorien gegenüber.
Vergleich lesenBitBox02 vs. Ledger Nano X – Swiss Made gegen Marktführer
Die BitBox02 aus der Schweiz tritt gegen den Marktführer Ledger Nano X an. Beide kosten €149, verfolgen aber unterschiedliche Philosophien. Welches Wallet überzeugt im direkten Vergleich?
Vergleich lesenLedger Nano X vs. Nano S Plus – Welches Ledger passt zu dir?
Ledger bietet mit dem Nano X (€149) und dem Nano S Plus (€79) zwei Wallets, die sich die gleiche Sicherheitsarchitektur teilen, aber unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Welches Modell ist das richtige für dich?
Vergleich lesenAlle Testberichte
Ledger Nano X
Ledger
Ledger Nano S Plus
Ledger
Ledger Stax
Ledger
Trezor Safe 5
Trezor
Trezor Safe 3
Trezor
BitBox02
Shift Crypto
CoolWallet Pro
CoolBitX
CoolWallet S
CoolBitX
ELLIPAL Titan
ELLIPAL
D'CENT Biometric
D'CENT